来源:8455新葡萄场网站 发布时间:2024-12-02 浏览量:
各班级,各同学:
第十三周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
8455新葡萄场网站2024—2025学年第一学期第十三周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
22211710236 | 阿卜杜拉 | 22电科2 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211764114 | 梁百万 | 22电气1 | 五 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211764130 | 赵珺 | 22电气1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 二 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764229 | 许成瑞 | 24电气2 | 日,四 | 晚自习 | 迟到 | 2 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气2 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764305 | 裘扬杰 | 24电气3 | 四 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705140 | 李明朗 | 24集电1 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705219 | 顾紫怡 | 24集电2 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705213 | 陈子宣 | 24集电2 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705226 | 吕静奕 | 24集电2 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705202 | 黄鑫 | 24集电2 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 三 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 一,五 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211710108 | 杨家铮 | 24电科1 | 一,三 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211710116 | 杜亿 | 24电科1 | 一,三 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211710125 | 罗开锋 | 24电科1 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710135 | 蔡伟业 | 24电科1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 一,三,四 | 晚自习 | 迟到 | 3 |
24211710125 | 罗开锋 | 24电科1 | 三 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211710132 | 扎西格桑 | 24电科1 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710224 | 张珺雯 | 24电科2 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211710231 | 黄龙斌 | 24电科2 | 一 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710213 | 石浩凯 | 24电科2 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
|
|
|
| 8455新葡萄场网站 | ||
|
|
|
| 学纪就业部 | ||
|
|
|
| 公示时间:12.2——12.8 | ||
|
|
|
| 如有问题请及时联系 | ||
|
|
|
| 陈功 18069933614 | ||
|
|
|
| 2024.12.2 |
公示时间:2024年12月2日-2024年12月8日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《8455新葡萄场网站学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理
规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
电气与电子工程学工办
2024年12月2日