来源:8455新葡萄场网站 发布时间:2024-12-09 浏览量:
各班级,各同学:
第十四周早晚自习缺勤及课堂出勤情况如下:
8455新葡萄场网站2024—2025学年第一学期第十四周考勤汇总公示 | ||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 星期 | 类别 | 缺勤类别 | 节数 |
24211710236 | 何芸 | 24电科2 | 一,三 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211710213 | 石浩凯 | 24电科2 | 一 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710103 | 冉荡 | 24电科1 | 一 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211710119 | 占旨涵 | 24电科1 | 一,二 | 晚自习 | 早退 | 2 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 三 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710329 | 崔一圣 | 24电科3 | 四 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211710334 | 任炫臣 | 24电科3 | 四 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 日 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211705109 | 吴成昊 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705119 | 侯羿 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705106 | 魏嘉祥 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705135 | 肖泽龙 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705116 | 何思远 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705105 | 马科宇 | 24集电1 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705228 | 徐鑫祺 | 24集电2 | 五 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211705227 | 陈汝彬 | 24集电2 | 五 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764137 | 徐毅豪 | 24电气1 | 三 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764135 | 高嘉旭 | 24电气1 | 一 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764124 | 张旭 | 24电气1 | 一,二 | 早自习 | 迟到 | 2 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 一,二,五 | 早自习 | 迟到 | 3 |
24211764119 | 于京 | 24电气1 | 二 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 一 | 晚自习 | 迟到 | 1 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 二 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764316 | 秦俊杰 | 24电气3 | 四 | 早自习 | 迟到 | 1 |
24211764330 | 林逸帆 | 24电气3 | 四 | 早自习 | 旷课 | 1 |
24211764338 | 袁熙科 | 24电气3 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 二,四 | 晚自习 | 早退 | 2 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 三 | 晚自习 | 旷课 | 1 |
24211764325 | 沈子渊 | 24电气3 | 一,四 | 早自习 | 旷课 | 2 |
24211764216 | 赵博逸 | 24电气2 | 一,四,五 | 早自习 | 旷课 | 3 |
24211764209 | 王彦博 | 24电气2 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
24211764232 | 卢贞言 | 24电气2 | 四 | 晚自习 | 早退 | 1 |
22211705107 | 胡逸凡 | 22集电1 | 三,五 | 正课 | 旷课 | 2 |
22211705120 | 谢炜东 | 22集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705127 | 蔡泽阳 | 22集电1 | 三 | 正课 | 旷课 | 1 |
22211705136 | 杨卓融 | 22集电1 | 三,五 | 正课 | 旷课 | 2 |
22211764126 | 王志彬 | 22电气1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
23211764215 | 孙翊洋 | 23电气2 | 二,五 | 正课 | 旷课 | 2 |
23211764217 | 孙家豪 | 23电气2 | 二,五 | 正课 | 旷课 | 2 |
24211705126 | 牛梓豪 | 24集电1 | 二 | 正课 | 旷课 | 1 |
24211710107 | 沈坤 | 24电科1 | 四 | 正课 | 旷课 | 1 |
|
|
|
| 8455新葡萄场网站 | ||
|
|
|
| 学纪就业部 | ||
|
|
|
| 公示时间:12.8——12.14 | ||
|
|
|
| 如有问题请及时联系 | ||
|
|
|
| 王俊然 15858067301 | ||
|
|
|
| 2024.12.8 |
公示时间:2024年12月8日-2024年12月14日
有疑问请在公示期内由本班纪检委员联系学院学纪就业部核实。
根据《8455新葡萄场网站学生纪律处分规定》第二十二条“违反教学管理
规定,视不同情况分别给予纪律处分:
(一)一学期内旷课累计 10-19 学时或擅自离校不超过 3 天的,给予警告处分;
(二)一学期内旷课累计 20-29 学时或擅自离校 3 天(含)至 5天的,给予严重警告处分;
(三)一学期内旷课累计 30-39 学时或擅自离校 5 天(含)至 7天的,给予记过处分;
(四)一学期内旷课累计 40 学时以上或擅自离校超过 7 天(含)的,给予留校察看处分;
(五)因旷课累次受处分且情节严重的,给予开除学籍处分;
(六)如违反体育锻炼、体能测试、早晚自习等课外学风建设相关活动有关规定,考勤未达标的,请他人代为考勤或测试的,代替他人考勤或测试的,视情节给予警告及以上处分。”
电气与电子工程学工办
2024年12月9日