来源:8455新葡萄场网站 发布时间:2023-03-26 浏览量:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 103513124400027 | 宋文强 | 66 | 50 | 77 | 106 | 299 | |
2 | 103513142400178 | 任莹莹 | 77 | 76 | 80 | 113 | 346 | |
3 | 103513214500243 | 叶枝展 | 62 | 52 | 68 | 103 | 285 | |
4 | 103513311500391 | 胡军 | 72 | 66 | 96 | 121 | 355 | |
5 | 103513321300483 | 陈王强 | 66 | 63 | 90 | 74 | 293 | |
6 | 103513321900559 | 孙伟 | 62 | 47 | 82 | 120 | 311 | |
7 | 103513330100961 | 沈磊 | 62 | 54 | 96 | 126 | 338 | |
8 | 103513330100992 | 郑蔚动 | 67 | 67 | 129 | 75 | 338 | |
9 | 103513330201323 | 卓凌荣 | 64 | 59 | 70 | 87 | 280 | |
10 | 103513330201324 | 吴俞霆 | 64 | 50 | 88 | 131 | 333 | |
11 | 103513330201327 | 胡一帆 | 68 | 46 | 88 | 122 | 324 | |
12 | 103513330201331 | 吴享泽 | 55 | 45 | 71 | 107 | 278 | |
13 | 103513330302881 | 施锦辉 | 67 | 60 | 84 | 123 | 334 | |
14 | 103513330302896 | 侯佳豪 | 65 | 55 | 93 | 93 | 306 | |
15 | 103513330302904 | 黄瑞泽 | 71 | 53 | 73 | 84 | 281 | |
16 | 103513330302980 | 卞斌锋 | 60 | 75 | 71 | 115 | 321 | |
17 | 103513330303009 | 任世茂 | 68 | 79 | 79 | 78 | 304 | |
18 | 103513330303014 | 全锦涛 | 60 | 63 | 95 | 117 | 335 | |
19 | 103513330303016 | 胡迦程 | 63 | 73 | 74 | 74 | 284 | |
20 | 103513330303023 | 狄献含 | 58 | 75 | 87 | 67 | 287 | |
21 | 103513330403747 | 叶灵 | 59 | 53 | 81 | 109 | 302 | |
22 | 103513330503839 | 马振豪 | 68 | 46 | 88 | 92 | 294 | |
23 | 103513330704283 | 计建炳 | 62 | 65 | 91 | 108 | 326 | |
24 | 103513330804382 | 琚珈琪 | 66 | 49 | 98 | 107 | 320 | 士兵计划 |
25 | 103513331004674 | 潘旭东 | 59 | 55 | 97 | 100 | 311 | |
26 | 103513331004675 | 屈家楠 | 66 | 60 | 101 | 133 | 360 | |
27 | 103513331104777 | 彭霄 | 70 | 59 | 63 | 98 | 290 | |
28 | 103513331104778 | 温若馨 | 61 | 53 | 66 | 100 | 280 | |
29 | 103513331104784 | 吴圣亨 | 53 | 54 | 106 | 89 | 302 | |
30 | 103513340104845 | 刘一民 | 68 | 74 | 94 | 100 | 336 | |
31 | 103513341205022 | 邢凯璇 | 56 | 46 | 77 | 94 | 273 | |
32 | 103513361105592 | 吴龙杰 | 67 | 44 | 107 | 107 | 325 | |
33 | 103513361505613 | 吴畏 | 62 | 46 | 113 | 124 | 345 | |
34 | 103513370205715 | 陈颖涨 | 69 | 66 | 86 | 136 | 357 | |
35 | 103513371605913 | 陈雄楚 | 63 | 48 | 65 | 110 | 286 | |
36 | 103513430906578 | 石海翀 | 68 | 53 | 76 | 115 | 312 | |
37 | 103513501406899 | 陈锦涛 | 51 | 50 | 62 | 113 | 276 | |
38 | 103513514807017 | 柏杰锋 | 64 | 40 | 86 | 94 | 284 |
*以考生编号顺序排列